PASLAUGŲ KATALOGAS
PASLAUGOS LIETUVA - ANGLIJA arba ANGLIJA – LIETUVA
STANDARTINĖS SIUNTOS
Svoris (kg) | Kaina (Eur/£) |
---|---|
Iki 5 kg | 35 (Eur/£) |
Iki 30 kg | 40 (Eur/£) |
Nuo 30 kg iki 50 kg | 1,3 (Eur/£) / kg |
Nuo 50 kg iki 100 kg | 1,2 (Eur/£) / kg |
Nuo 100 kg | 1 (Eur/£) / kg |
*Standartinė siunta – dviejų ilgiausių kraštinių suma neviršija 120 cm. |
NESTANDARTINĖS SIUNTOS
Išmatavimai (cm) | Kaina (Eur/£) |
---|---|
120 cm - 130 cm | + 5 (Eur/£) prie standartinės siuntos įkainio |
130 cm - 140 cm | + 10 (Eur/£) prie standartinės siuntos įkainio |
140 cm - 150 cm | + 15 (Eur/£) prie standartinės siuntos įkainio |
*Nestandartinė siunta – dviejų ilgiausių kraštinių suma viršija 120 cm. |
PERKRAUSTYMAI
Tūris (m3) | Kaina (Eur/£) |
---|---|
Iki 1 m3 | nuo 170 (Eur/£) / m3 |
Iki 5 m3 | nuo 150 (Eur/£) / m3 |
Iki 10 m3 | nuo 130 (Eur/£) / m3 |
Nuo 10 m3 | nuo 115 (Eur/£) / m3 |
*Negalėdami pateikti tikslaus tūrio susisiekite su mumis. |
KITI KROVINIAI - TECHNIKA
Daiktai | Kaina (Eur/£) |
---|---|
TV pervežimai (tik originalioje pakuotėje) | nuo 40 (Eur/£) |
Automobilinė kėdutė | nuo 40 (Eur/£) |
Auto durys | nuo 40 (Eur/£) |
Dviratis | nuo 45 (Eur/£) |
Skalbimo mašina / džiovyklė | nuo 60 (Eur/£) |
Auto bamperis | nuo 60 (Eur/£) |
Auto variklio dangtis | nuo 60 (Eur/£) |
Šaldytuvas | nuo 90 (Eur/£) |
Ratų komplektas su diskais | nuo 100 (Eur/£) |
Auto salonas | nuo 150 (Eur/£) |
Paletė | nuo 220 (Eur/£) |
Motociklas | nuo 250 (Eur/£) |
Sodo traktorius | nuo 260 (Eur/£) |
*Kaina gali skirtis nuo daiktų dydžio. |
PASLAUGOS VAKARŲ LIETUVOJE
PRISTATYMAI TĄ PAČIĄ DIENĄ
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Pervežimas Klaipėdoje (iki 30 kg) | nuo 18 Eur |
Pervežimas Klaipėdoje (virš 30 kg) | nuo 30 Eur |
Taikomas užnešimo mokestis siuntai virš 35 kg | nuo 5 Eur (už aukštą) |
Kilometro kaina užmiestyje | 0,8 Eur / km + užsakymo įkainis |
PRISTATYMAI SEKANČIĄ DIENĄ
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Pervežimas Klaipėdoje (iki 30 kg) | nuo 12 Eur |
Pervežimas Klaipėdoje (virš 30 kg) | nuo 24 Eur |
Taikomas užnešimo mokestis siuntai virš 35 kg | nuo 5 Eur (už aukštą) |
Kilometro kaina užmiestyje | 0,4 Eur / km + užsakymo įkainis |
PERKRAUSTYMAI
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Perkraustymas Klaipėdoje (automobilis ir 2 krovėjai) | nuo 45 Eur/val. |
Papildomas krovėjas | nuo 20 Eur/val. |
Kilometro kaina užmiestyje | 0,4 Eur / km + užsakymo įkainis |
KITOS PASLAUGOS
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Krovos darbai (vienas darbuotojas) | nuo 20 Eur / val. |
Krovos darbai (du darbuotojai) | nuo 45 Eur / val. |
Perkraustymas (du darbuotojai) | nuo 45 Eur / val. |
Projektiniai perkraustymai (biurai, gamyklos) | nuo 100 Eur |
*Perkraustymui galime naudoti savo pakavimo medžiagas |
PALEČIŲ PRISTATYMAS TĄ PAČIĄ DIENĄ
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Pervežimas | nuo 24 Eur |
Prastova (iki 15 min. nemokamai) | nuo 20 Eur / val. |
Kilometro kaina užmiestyje | 0,8 Eur / km + užsakymo įkainis |
PALEČIŲ PRISTATYMAS SEKANČIĄ DIENĄ
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Pervežimas | nuo 18 Eur |
Prastova (iki 15 min. nemokamai) | nuo 20 Eur / val. |
Kilometro kaina užmiestyje | 0,4 Eur / km + užsakymo įkainis |
TARPMIESTINIAI PERVEŽIMAI (Vilnius – Kaunas – Klaipėda)
Paslauga | Kaina Eur |
---|---|
Pervežimas | nuo 24 Eur |
Prastova (iki 15 min. nemokamai) | nuo 20 Eur / val. |
Kilometro kaina užmiestyje | 0,8 Eur / km + užsakymo įkainis |
*Esant dideliam kiekiui, pastoviam kiekiui - kainos derinamos atskiru susitarimu.
*Kainos pateiktos pavieniams užsakymams su PVM